Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: . Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

xxmanuxx

Anfänger

  • »xxmanuxx« ist der Autor dieses Themas

wcf.user.posts: 20

Wohnort: Palma de Mallorca

Beruf: Student

  • Nachricht senden

1

Dienstag, 21. August 2007, 12:26

Iberian lines // Projekt Canarias 2007



In dieser Woche hat Iberian lines das neue Projekt "Canarias 2007" begonnen.

Dieses Projekt wird die Kanarischen Inseln regional und auch mit dem Spanischen Festland verbinden.

Ab diese woche fliegen 2 Bombardier Dash8 Q400 tägliche Verbindungen von "Las Palmas de Gran Canaria" und "Tenerife Süd" mit den Restlichen Kanarischen Inseln fliegen.



Iberian lines hat angekündigt, dass Ende des Monats eine dritte Dash8 Q400 ab den Kanarischen Inseln fliegen wird. Aber die Stationierung des obengenannten Flugzeuges ist noch nicht bekannt.



Zitat


Hier die neuen verbindungen Zwichen den Kanaren:

IL2201 GCTS GCLP 06:00 06:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2202 GCLP GCTS 07:00 07:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2203 GCTS GCRR 08:30 09:20 0.9 Dash8 - 1234567
IL2204 GCRR GCTS 09:50 10:40 0.9 Dash8 - 1234567
IL2205 GCTS GCFV 11:20 12:10 0.9 Dash8 - 1234567
IL2206 GCFV GCTS 12:40 13:30 0.9 Dash8 - 1234567
IL2207 GCTS GCLA 14:00 14:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2208 GCLA GCTS 15:00 15:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2209 GCTS GCLP 16:00 16:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2210 GCLP GCTS 17:00 17:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2211 GCTS GCRR 18:00 18:50 0.9 Dash8 - 1234567
IL2212 GCRR GCTS 19:20 20:10 0.9 Dash8 - 1234567
IL2213 GCTS GCFV 20:40 21:30 0.9 Dash8 - 1234567
IL2214 GCFV GCTS 22:00 22:50 0.9 Dash8 - 1234567
IL2301 GCLP GCFV 06:00 06:50 0.9 Dash8 - 1234567
IL2302 GCFV GCLP 07:20 08:10 0.9 Dash8 - 1234567
IL2303 GCLP GCLA 08:40 09:10 0.9 Dash8 - 1234567
IL2304 GCLA GCLP 09:40 10:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2305 GCLP GCTS 11:00 11:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2306 GCTS GCLP 12:00 12:30 0.5 Dash8 - 1234567
IL2307 GCLP GCRR 13:00 13:50 0.9 Dash8 - 1234567
IL2308 GCRR GCLP 14:20 15:10 0.9 Dash8 - 1234567
IL2309 GCLP GCFV 15:40 16:30 0.9 Dash8 - 1234567
IL2310 GCFV GCLP 17:00 17:50 0.9 Dash8 - 1234567
IL2311 GCLP GCTS 18:20 18:50 0.5 Dash8 - 1234567
IL2312 GCTS GCLP 19:20 19:50 0.5 Dash8 - 1234567
IL2313 GCLP GCRR 20:20 21:10 0.9 Dash8 - 1234567
IL2314 GCRR GCLP 21:40 22:30 0.9 Dash8 - 1234567


Weitere infos unter www.flyiberian.com ;)
..:: Sorry for my German ::..
AVI002 | Manuel Ziegler | CEO & Owner of Iberian lines | www.avia-group.com